Carregando...
   Papel          Soma          P/L          EV/EBIT          Crescimento          Div. Yield          Cotação (Oscilação)      
CRPG5 57 2 (4.68) 2 (3.5) 20 (15.79) 21 (2.84) 21.53 (-8.42%)
PSSA3 64 31 (13.57) 1 (0.61) 1 (87.27) 13 (5.21) 58.55 (9.21%)
CSNA3 72 4 (6.53) 17 (6.32) 25 (13.43) 4 (8.19) 11.6 (28.32%)
ALUP11 77 11 (8.03) 5 (4.7) 8 (20.69) 24 (2.67) 23.56 (44.98%)
TEND3 92 23 (11.6) 19 (6.49) 6 (24.24) 23 (2.69) 26.17 (-8.56%)
TRNA11 94 20 (10.77) 31 (8.53) 19 (17.5) 5 (7.62) 64.0 (0.00%)
ALUP3 99 18 (10.23) 10 (5.54) 9 (20.69) 31 (2.1) 10.0 (38.89%)
TRPL4 110 7 (7.31) 22 (6.9) 41 (9.69) 1 (14.77) 21.7 (-64.04%)
UNIP6 116 32 (14.12) 6 (4.85) 2 (49.37) 42 (0.89) 28.89 (-36.73%)
TUPY3 117 17 (9.99) 7 (4.92) 26 (13.22) 10 (5.72) 19.7 (-7.16%)
SBSP3 117 15 (9.24) 11 (5.72) 33 (11.29) 30 (2.25) 51.61 (98.96%)
EQTL3 126 26 (13.06) 25 (7.5) 14 (20.21) 41 (0.92) 102.63 (72.95%)
EALT4 128 3 (6.47) 15 (6.27) 7 (22.44) 22 (2.75) 5.08 (-0.39%)
LIGT3 136 1 (3.26) 9 (5.27) 51 (5.22) 43 (0.68) 19.14 (51.07%)
FESA4 137 5 (6.59) 13 (5.88) 35 (10.88) 6 (7.45) 18.08 (-9.05%)
SHUL4 137 13 (8.36) 27 (7.89) 21 (15.39) 20 (2.97) 8.95 (21.44%)
ENBR3 138 14 (8.46) 18 (6.44) 34 (11.01) 17 (4.13) 19.0 (37.98%)
ENAT3 139 37 (15.32) 4 (4.19) 18 (18.47) 2 (13.87) 13.75 (0.00%)
ESTC3 139 25 (12.75) 38 (10.22) 24 (14.04) 37 (1.42) 23.55 (-13.58%)
OHLB3 139 36 (15.1) 42 (10.74) 3 (49.03) 47 (0.0) 18.85 (0.00%)
MYPK3 145 8 (7.55) 8 (5.09) 30 (12.32) 28 (2.38) 18.41 (-17.89%)
KLBN4 151 51 (19.34) 24 (7.42) 16 (18.96) 11 (5.36) 3.39 (9.35%)
KROT3 152 16 (9.31) 37 (10.05) 17 (18.87) 15 (4.27) 10.1 (-13.01%)
CAML3 162 9 (7.83) 44 (10.86) 23 (14.32) 18 (3.85) 7.17 (13.27%)
TBLE3 164 43 (16.66) 41 (10.73) 39 (9.83) 33 (1.94) 41.39 (0.00%)
EGIE3 165 34 (14.86) 40 (10.54) 36 (10.37) 40 (1.3) 44.7 (20.32%)
SLCE3 166 27 (13.18) 32 (8.54) 15 (19.1) 12 (5.25) 18.05 (-68.43%)
NEOE3 166 29 (13.35) 29 (8.06) 12 (20.22) 26 (2.66) 21.74 (0.00%)
RAPT4 168 39 (15.62) 21 (6.84) 27 (13.08) 34 (1.83) 10.4 (48.78%)
MRVE3 171 19 (10.33) 36 (9.57) 43 (7.57) 8 (6.31) 16.97 (24.78%)
NEOE3 172 30 (13.35) 30 (8.06) 13 (20.22) 27 (2.66) 21.74 (0.00%)
VALE3 172 48 (17.9) 3 (3.89) 22 (14.69) 46 (0.0) 48.17 (-4.44%)
SEER3 173 46 (17.58) 26 (7.53) 48 (6.22) 3 (10.87) 23.5 (34.29%)
GPCP3 173 10 (7.87) 34 (8.86) 10 (20.51) 44 (0.57) 34.26 (238.54%)
CPFE3 175 35 (14.87) 35 (9.12) 32 (11.78) 39 (1.33) 31.83 (46.01%)
ROMI3 177 6 (6.59) 50 (16.47) 45 (6.77) 9 (6.31) 13.79 (87.62%)
CSMG3 177 24 (12.13) 16 (6.29) 44 (6.86) 25 (2.67) 64.78 (52.10%)
GUAR3 184 12 (8.3) 46 (11.06) 42 (9.23) 29 (2.32) 19.35 (-80.68%)
WSON11 191 40 (15.77) 43 (10.85) 4 (30.59) 48 (0.0) 25.7 (0.00%)
SULA11 195 49 (18.07) 14 (6.08) 38 (9.9) 36 (1.5) 51.5 (133.45%)
TIET11 197 47 (17.81) 12 (5.84) 5 (26.48) 50 (0.0) 12.64 (0.00%)
FRAS3 198 44 (17.22) 28 (8.05) 31 (12.17) 7 (7.34) 4.67 (-2.30%)
YDUQ3 199 50 (19.08) 45 (10.95) 49 (6.07) 38 (1.37) 37.3 (0.00%)
VULC3 200 28 (13.3) 33 (8.7) 37 (10.22) 49 (0.0) 7.8 (56.00%)
CSAN3 203 21 (10.89) 51 (16.59) 40 (9.82) 35 (1.68) 60.35 (61.54%)
JBSS3 212 45 (17.23) 20 (6.75) 50 (5.42) 45 (0.01) 26.5 (188.99%)
POMO3 216 38 (15.53) 48 (12.79) 28 (13.05) 14 (4.46) 3.32 (16.90%)
COCE5 221 33 (14.8) 39 (10.24) 47 (6.25) 19 (3.0) 62.4 (43.75%)
MTSA4 223 22 (11.55) 23 (7.1) 46 (6.67) 32 (2.02) 19.8 (29.41%)
POMO4 226 42 (16.41) 49 (13.38) 29 (13.05) 16 (4.21) 3.51 (-8.59%)
ENEV3 228 41 (16.05) 47 (12.49) 11 (20.45) 51 (0.0) 35.87 (185.82%)
Carregando...

Este site foi desenvolvido para filtrar e ordenar as ações da BOVESPA utilizando como base a fórmula mágica de Joel Greenblatt.


O site permite que você crie sua própria "Fórmula Mágica" para selecionar ações.


Este projeto foi inspirado neste post do blog Investidor Jovem.

Comentários ou Sugestões? Preencha o formulário abaixo!




Obrigado pelo contato!